電動(dòng)三片式球閥標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
測(cè)試檢驗(yàn):API598,EN12266
螺紋接端:ASME B1.20,BS21 DIN2999/259,BSP ISO7/1,
ISO228/1 JIS B 0203
對(duì)焊接端:ASME B16025
套焊接端:ASME B16.11
閥蘭接端:ASME B16.5 DIN2542~2545 JIS B2238
|
電動(dòng)三片式球閥結(jié)構(gòu)圖
|
公稱(chēng)通徑 | DN10~DN100(mm) | ||
公稱(chēng)壓力 | PN1.0、1.6、2.5、6.4MPa | ||
連接形式 | 內(nèi)螺紋、焊接式 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 電源驅(qū)動(dòng) | ||
電源電壓 | AC220V、AC380V(其他定制DC24等) | ||
動(dòng)作范圍 | 0~90度; | ||
結(jié)構(gòu)形式 | O型 | ||
閥體材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼304、316、316L、316L | ||
信號(hào)反饋 | 有源信號(hào)、S無(wú)源信號(hào) | ||
動(dòng)作時(shí)間 | 30S-60S(可定制快開(kāi)) | ||
適用溫度 | -29~180℃;C(增強(qiáng)四氟乙烯)、-29~300℃;C(對(duì)位聚苯) | ||
適用介質(zhì) | 液體、油、空氣和腐蝕性介質(zhì)等 | ||
控制方式 | 開(kāi)關(guān)型(開(kāi)關(guān)兩位模式)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) |
電動(dòng)片式球閥分類(lèi)與區(qū)別:
相關(guān)產(chǎn)品:氣動(dòng)三片式球閥 電動(dòng)絲扣球閥